¿Cuánto dinero necesitas ganar para estar entre el 5% superior de tu estado?



La disparidad entre los ingresos que el estadounidense promedio recibe anualmente en comparación con aquellos que se encuentran entre los que más ganan en cada estado siempre ha sido un tema importante de discusión.

En realidad, MonederoHub Afirma que “el 10% superior de las personas con ingresos en los Estados Unidos gana más de 12 veces más que aquellos en el 10% inferior, según los datos del censo más reciente”.

Mientras buscaba “salario promedio” en todo el país, ($74,600(Según los últimos datos de la Reserva Federal) parece dar una idea sólida de qué tan lejos está la mayoría de los estadounidenses del club del 5%, pero una mirada más cercana a los altos salarios revela que la disparidad es aún más marcada.

MonederoHub Los investigadores dividieron los ingresos en los 50 estados de EE. UU. y en Washington, D.C., en tres grupos diferentes: el ingreso anual promedio del 5% superior de la población, el ingreso anual promedio del 20% inferior de la población y el ingreso promedio de todos los residentes de cada estado.

La ciudad de Nueva York quedó en primer lugar, y el 5% superior gana alrededor de 553.000 dólares al año. Eso es alrededor de $35,000 más que los siguientes dos estados y alrededor de $100,000 más que el estado que ocupa el décimo lugar.

Mientras que el 5% superior está prosperando en el Empire State, el 20% inferior está muy por detrás, ubicándose en el puesto 44 en salario con 13.301 dólares.

See also  Netflix true crime documentary may have used AI-generated images of a real person

Justo detrás de Nueva York están Connecticut y Virginia, donde el promedio es de unos 518.000 dólares cada uno. Seguido por Nueva Jersey e Illinois, que rondan los 505.000 dólares.

El estado con el umbral más bajo del 5% es Alaska, donde ganar aproximadamente $321,000 lo permitirá ingresar al club. Hawái y Vermont no se quedan atrás: el 5% superior gana alrededor de 334.000 dólares.

Vea lo que necesita hacer en su estado:

Rango estado Ingreso anual promedio del 5% superior Ingreso promedio anual Ingreso anual promedio del 20% inferior de la población
1 Nueva York $553,436 $91,366 $13,301
2 Connecticut $518,757 $114,156 $14,576
3 Virginia $518,296 $89,393 $18,694
4 New Jersey $505,621 $117,847 $16,445
5 Illinois $504,800 $78,304 $16,192
6 Georgia $487,870 $66,612 $16,472
7 Texas $481,483 $70,513 $16,802
8 Washington $474,067 $103,748 $18,223
9 Florida $470,308 $68,818 $15,375
10 Massachusetts $466,208 $127,760 $13,689
11 Minnesota $464,981 $86,364 $19,797
12 Colorado $456,603 $97,301 $18,451
13 California $454,829 $123,988 $13,949
14 Tennesse $453,539 $59,077 $15,679
15 Distrito de Columbia $450,892 $162,265 $9,011
dieciséis Carolina del Norte $450,592 $63,025 $15,836
17 Utah $448,195 $89,786 $22,491
18 Michigan $446,114 $62,446 $17,019
19 Misuri $446,069 $59,715 $16,821
20 Pensilvania $445,261 $74,711 $15,801
21 Ohio $436,922 $61,904 $16,188
22 Maryland $427,135 $124,693 $16,647
23 Arizona $424,913 $74,375 $16,604
24 Kansas $423,517 $68,489 $17,176
25 Nebraska $416,325 $72,384 $17,380
26 Arkansas $416,224 $51,032 $14,069
27 Carolina del Sur $412,771 $62,909 $13,996
28 Kentucky $411,897 $55,629 $13,800
29 Oklahoma $405,113 $57,215 $15,205
30 Idaho $403,737 $70,041 $18,372
31 Delaware $402,989 $87,173 $16,930
32 Wisconsin $402,256 $72,602 $17,973
33 Nevada $401,062 $80,366 $14,472
34 Nuevo Hampshire $400,343 $110,205 $18,075
35 Indiana $399,270 $64,170 $16,670
36 Alabama $398,584 $55,480 $13,242
37 Montana $395,720 $68,937 $15,337
38 Luisiana $395,155 $56,282 $11,504
39 $395,093 $68,974 $17,621
40 Dakota del Sur $393,809 $69,266 $17,252
41 Dakota del Norte $387,548 $79,874 $15,661
42 Wyoming $387,280 $76,307 $16,199
43 Oregón $377,399 $91,100 $14,720
44 Misisipí $377,040 $46,880 $12,168
45 Rhode Island $353,721 $104,252 $12,668
46 Nuevo Mexico $351,972 $58,911 $11,944
47 Virginia del Oeste $345,239 $52,719 $12,477
48 OMS $338,866 $79,800 $13,749
49 Vermont $334,470 $89,695 $14,477
50 Hawai $334,369 $141,832 $14,014
51 Alaska $321,634 $113,934 $15,646
(Crédito: WalletHub)

En cuanto a los residentes del estado que ganan más dinero en promedio, Washington, D.C. terminó con el ingreso promedio más alto con $162,265. Desafortunadamente, DC también terminó con el salario medio anual más bajo para el 20% inferior, con $9,011.

See also  Un hombre murió en un atropello y fuga en el condado de Orange y el sospechoso está prófugo

Otros estados que tenían ingresos medios más altos fueron Hawaii ($141,832), Massachusetts ($127,760), Maryland ($124,693) y California ($123,988).

Estos estados con una brecha menor entre el ingreso medio y el 5% superior hacen que sea más fácil dar ese salto, pero aún así es difícil.

de acuerdo a GoBankingTarifasSe necesitarán una variedad de factores para dar este salto. Primero, necesita un aumento constante de los ingresos. Esto podría significar que está tomando mejores decisiones financieras, invirtiendo sabiamente o tal vez experimentando un avance profesional.

Otro factor es tener una estrategia de inversión sólida, verifique que esté obteniendo rendimientos positivos de su inversión y que tenga una cartera bien diversificada.

Finalmente, priorice su estabilidad financiera a largo plazo. Buscamos priorizar el ahorro sobre los placeres a corto plazo.

Y si busca obtener una puntuación superior al 5% superior, Forbes Descubrí que para ser uno de los 1% de personas con mayores ingresos en los EE. UU., debes tener un salario anual de al menos $597,815, ¡así que comienza a ahorrar!



Source Article Link

Leave a Comment