Sergio Pérez, entre los diez primeros del FP1 de Hungría; Sainz está al frente


Ynorte Carlos Sainz, constante desde el principio, fue el mejor en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría. Los españoles se han fijado Primero en el renovado SF-24 y presentó su nominación para luchar por el primer lugar este fin de semana, como leclairEl tercero, sólo es superior a él. Verstappen.

Fue presentado por la Scuderia. suelo modificado, Con perfiles laterales mejorados, para evitar el rebote En las curvas, el gran problema al que se enfrentaron en las últimas carreras. nosotros Parece que funcionó Mejoró inmediatamente, pero las altas temperaturas, con al menos 57 grados Sobre el asfalto de Hungría, aprovecha un coche que tiene un talón de Aquiles Sube de temperatura al instante con neumáticos. El buen deterioro de este coche le pone además de su solidez en un giro Favorito junto a Red Bull y McLaren para el resto del fin de semana. Y Carlos lidera la salida por casi tres décimas Sobre Max y Shirls.

Alonso no está contento con el coche

Aston Martin incluso proporcionó Siete novedades en el coche de Fernando Alonso En este gratis 1, mientras Lance Stroll espera con ansias la experiencia de Silverstone Tomar datos adecuados de ambos coches. El canadiense acabó noveno con el coche “viejo”, y el asturiano acabó decimotercero. Con lo nuevo.

Y hubo un episodio muy clarificador durante la sesión, Matthew El ingeniero Fernando le pidió consejo a Lance. Cuando se trata de mejorar el comportamiento del coche. “Hmm, eh… buena suerte.”Dijo con sorna, mostrando sus dudas cuando su compañero tenga que probar las mejoras en los Libres 2 (17.00 horas).

See also  'Outlanders 2' presenta nuevos entornos de construcción de ciudades fríos y calientes

pedro de la rosa Confirmó en DAZN F1 que “teníaConfiguración básica y en los pocos minutos que tuvimos preferimos disparar que retocar cosas.. En los entrenamientos libres 2, puedes hacer algunos ajustes, sin embargo Fernando estaba insatisfecho Con el comportamiento del coche”, dijo,

Prácticas 1, Gran Premio de Hungría de 2024

1 Carlos Sainz Ferrari 1'18'713 25

2m. Verstappen Red Bull 1'18″989 +00″276 18

3C. LeClair Ferrari 1'19″011 +00″298 28

4 ing. Russell Mercedes 1'19″137 +00″424 26

5G. Palo de Chow 1'19″180 +00″467 22

6 litros. Norris McLaren 1'19″211 +00″498 24

7 o. Piastri McLaren 1'19″249 +00″536 25

8j. Tsunoda RB 1'19″260 +00″547 24

9 litros. Excursión Aston Martin 1'19″265 +00″552 24

10 litros. Hamilton Mercedes 1'19″287 +00″574 27

11s. Pérez Red Bull 1'19″440 +00″727 21

12 d. Ricardo RB 1'19″578 +00″865 25

13 Fernando Alonso Aston Martín 1'19″686 +00″973 23

14a. Albon Williams 1'19″794 +01″081 20

15 V. Potasa Stick 1'19″804 +01″091 26

16 para el Sargento Williams 1'19″885 +01″172 25

17 P. Gasly Alpino 1'19″976 +01″263 25

18E. Ocon Alpino 1'20″023 +01″310 26

19k. Magnussen-Haas 1'20″295 +01″582 26

20 o. Berman-Haas 1'20″371 +01″658 26

Sainz, mejor horario de salida por defecto

era carlos Cuarto con neumáticos duros tras el primer juego de neumáticos, a 0,2 segundos de Verstappen (Suave) Cuando en teoría hay aproximadamente un segundo entre ambas especificaciones. Platos a Russell (Los medios de comunicación) también estaban en juego por delante del Red Bull número uno.

fernando alonsocon lo difícil también, fue 13A dos décimas de Stroll y a 0,8 segundos de Carlos. El asturiano estuvo con él Nuevas piezas instaladas en la FP1, mientras que Lence tenía las antiguas.

See also  Raphaël Varane deja el Manchester United

Después del primer juego de neumáticos

1m. Verstappen Red Bull (B) 1'19″831 9

2 o. Piastri McLaren (Hombres) 1'19″838 +00″007 9

3 ing. Russell Mercedes (Hombre) 1'20″083 +00″252 9

4 Carlos Sainz Ferrari (D) 1'20″094 +00″263 11

5 litros. Norris McLaren (M) 1'20″288 +00″457 10

6 pulg. Barra de Potasa (Hombre) 1'20″495 +00″664 10

7 d. Ricardo RB (M) 1'20″498 +00″667 12

8j. Tsunoda RB (M) 1'20″520 +00″689 12

9 litros. Hamilton Mercedes (Masculino) 1'20″536 +00″705 8

10 a. Albon Williams (Hombres) 1'20″631 +00″800 7

11c. Leclerc Ferrari (D) 1'20″710 +00″879 10

12 P. Gasly Alpino (M) 1'20″859 +01″028 10

13 Fernando Alonso Aston Martín (D) 1'20″986 +01″155 8

14 ing. Palo de Chow (Masculino) 1'21″115 +01″284 9

15E. Ocon Alpino (Masculino) 1'21″121 +01″290 11

16 seg. Pérez Red Bull (B) 1'21″144 +01″313 7

17 L Sargento Williams (Hombre) 1'21″169 +01″338 5

18 L. Paseo Aston Martin (D) 1'21″174 +01″343 8

19k. Magnussen Haas (M) 1'21″903 +02″072 9

20 O. Bearman Haas (Hombre) 1'21″976 +02″145 9





Source Article Link

Leave a Comment

fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp fyp